簡要描述:砂塵測試房該設(shè)備適用于電工電子產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中防止砂塵進(jìn)入密封件和外殼的試驗(yàn)。以檢驗(yàn)電子電工產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中的使用、貯存、運(yùn)輸?shù)男阅?。試?yàn)?zāi)康氖谴_定氣流攜帶的粒子對(duì)電工產(chǎn)品可能造成的有害影響。試驗(yàn)可用于模擬開放的由自然環(huán)境或者人為擾動(dòng)例如車輛運(yùn)動(dòng)誘發(fā)的砂塵空氣環(huán)境條件。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | 愛佩科技/A-PKJ | 價(jià)格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子,交通,綜合 |
1.產(chǎn)品名稱 | 砂塵測試房 |
2.產(chǎn)品型號(hào) | TL-SC-2F |
3.適用范圍 | 符合滿足GB2423.37-2006(電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)第二部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)L:沙塵試驗(yàn))中Lb的測試設(shè)備要求 |
4.產(chǎn)品特點(diǎn) | 1.設(shè)備為庫板拼接步入式結(jié)構(gòu)形式,內(nèi)部四角各一個(gè)漏斗,中間平采用粉塵刷結(jié)構(gòu),通邊粉塵刷結(jié)構(gòu)將粉塵刷到兩邊漏斗內(nèi)。 2.工作室進(jìn)風(fēng)端有旋轉(zhuǎn)型砂塵進(jìn)料裝置, 以滿足吹塵的需要。 3.循環(huán)風(fēng)道配置有加熱除濕裝置。 4.箱門上設(shè)有觀察窗. 試驗(yàn)箱為雙開門,采用雙層耐老化硅橡膠密封。 5.試驗(yàn)室、回旋風(fēng)道外壁材料高強(qiáng)度雙面鍍鋅鋼板加表面精粉烤漆,內(nèi)壁采用 SUS304 不銹鋼板加工成型,機(jī)架為10#方管防銹處理后噴涂。 6.溫濕度控制采用智能控制器(相對(duì)濕度采用直讀式傳感器)(面板控制采用觸摸屏)。 |
5.產(chǎn)品用途 | 該設(shè)備適用于電工電子產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中防止砂塵進(jìn)入密封件和外殼的試驗(yàn)。以檢驗(yàn)電子電工產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中的使用、貯存、運(yùn)輸?shù)男阅堋?/span>試驗(yàn)?zāi)康氖谴_定氣流攜帶的粒子對(duì)電工產(chǎn)品可能造成的有害影響。試驗(yàn)可用于模擬開放的由自然環(huán)境或者人為擾動(dòng)例如車輛運(yùn)動(dòng)誘發(fā)的砂塵空氣環(huán)境條件。 |
6.適用標(biāo)準(zhǔn) | GB/T2423.37-2006 電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn) 第2部分:試驗(yàn)方法 試驗(yàn)L:沙塵試驗(yàn)中Lb的測試設(shè)備要求 |
6.容積和尺寸 | |
6.1內(nèi)箱有效容 | 約2立方 |
6.2內(nèi)箱尺寸 | 2000*1000*1000mm(W*D*H) |
6.3門洞尺寸 | 1400mm*900mm(W*H) |
6.4外箱尺寸 | 約3000*1800*2200 mm(W*D*H) |
7.砂塵測試房功能參數(shù) | |
7.1工作室溫度 | RT+10℃~+70℃ |
7.2工作濕度 | 50%R.H~95%R.H(顯示不可控) |
7.3產(chǎn)品真空度 | ≤60KPa |
7.4粉塵成份 | 石粉 |
7.5粉塵顆粒組成 | 能通過篩孔為 75µm,金屬網(wǎng)線直徑為 50µm 的方孔篩的干燥石粉 |
7.6粉塵濃度 | 2~4kg/m3 |
7.7空氣流量計(jì) | 機(jī)械式 |
7.8氣流速度 | 不大于2m/s |
7.9時(shí)間控制 | 吹塵控制周期:根據(jù)《IEC 20653,電氣保護(hù)裝置,防外部物質(zhì)、水和進(jìn)入物》測試方法,滿足IP6K,塵埃采用亞利桑那專用粉塵(用戶自備),用量為100mg/m3,按每 15 分鐘吹動(dòng)7秒的間院周期吹動(dòng)灰塵,共試驗(yàn) 8h,操作模式3.2。執(zhí)行 1-點(diǎn)功能/參數(shù)檢查,應(yīng)達(dá)到FSC |
7.10金屬篩網(wǎng) | 標(biāo)稱線經(jīng):≥50μm,線間標(biāo)準(zhǔn)間距:≥75μm。 |
7.11砂塵空氣循環(huán)裝置 | 循環(huán)風(fēng)道及大功率混流通風(fēng)機(jī),抽氣量為80倍被試外殼容積,抽氣速度每小時(shí)不超過60倍外殼容積,且氣流的速度能夠使塵在試驗(yàn)箱內(nèi)均勻分布,試驗(yàn)箱內(nèi)的氣流主要是自上而下的垂直氣流,而非層流;壓力表有校檢接口。 |
7.12載物平臺(tái)承重 | 不小于20kg |
7.13粉塵干燥系統(tǒng) | 設(shè)備設(shè)有粉塵干燥加熱裝置,在控制器控制畫面設(shè)有加熱按鍵,當(dāng)試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)粉塵有點(diǎn)潮濕時(shí),可打開控制畫面中加熱按鍵,啟動(dòng)粉塵加熱裝置干燥粉塵。待粉塵干燥后即可關(guān)閉該按鍵。干燥過程中不會(huì)影響試驗(yàn)過程,有效保證試驗(yàn)箱內(nèi)的粉塵濃度,確保試驗(yàn)數(shù)據(jù)的正確。 |
7.14換塵方式 | 采用人工吸塵器換塵,粉塵可隨時(shí)方便的更換 |
8.箱體配置 | |
8.1庫體材料 | a) 外殼:1.0mm優(yōu)質(zhì)彩鋼板制作,外表面烤漆處理,顏色白色; b) 保溫層:100mm聚氨酯發(fā)泡; C) 內(nèi)箱:1.2mm厚SUS 304不銹鋼板制作; |
產(chǎn)品咨詢
手機(jī):18988712117
傳真:86-0769-81084857
郵箱:3119507430@qq.com
地址:廣東省常平鎮(zhèn)萬布路53號(hào)千洪產(chǎn)業(yè)園B棟四樓
微信掃一掃